„Door Panels” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a (Szofisanyi átnevezte a(z) Vita:Kezdőlap lapot a következő névre: Door Panels) |
|||
3. sor: | 3. sor: | ||
Ezen az oldalon találhatók a Door Panels gyártási moduljának a rendszerparaméterei. | Ezen az oldalon találhatók a Door Panels gyártási moduljának a rendszerparaméterei. | ||
A táblázatban a paraméter neve, értéke és hatása van feltüntetve. | A táblázatban a paraméter neve, értéke és hatása van feltüntetve. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Megnevezés !! Objektum neve !! Paraméter !! Funkció | ||
+ | |- | ||
+ | | Összeszerelő munkavégző helyek (Tervezőhöz) || _erp_osszeszerelo_munkavegzo_helyek || 007 || A tervező ezekről a munkahelyekről érhető el | ||
+ | |- | ||
+ | | Folyamatban lévő m.folyamatok figyelembe vétele || _erp_folyamat_figy || I/N || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Szűrési feltétel (1-8): || _erp_filter_set || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Bizonylat típus kód || _erp_biztip_kod || 007 || A bizonylat típusának kódja (anyagmozgáskor) | ||
+ | |- | ||
+ | | Bizonylat típus kód (Sejelt, Hulladék, Alapanyag) || _erp_biztip2_kod || - || A bizonylat típusának kódja selejtkeletkezéskor | ||
+ | |- | ||
+ | | Bizonylat típus kód (Hozamolás raktárra) || _erp_biztip3_kod || 007 || A bizonylat típusának kódja raktárra gyártáskor | ||
+ | |- | ||
+ | | Személy kód || _erp_szem_kod || 01N || Egy felhasználót meg kell adni, hogy működjön | ||
+ | |- | ||
+ | | Szee. kód || _erp_szee_kod || 001 || Szervezeti egység kódja | ||
+ | |- | ||
+ | | Raktár kód || _erp_raktar_kod || 001 || Használt raktár raktárkódja | ||
+ | |- | ||
+ | | Költség kód || _erp_klts_kod || 001 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Mozgásnem kód || _erp_mozg_kod || 001 || Ez készlet növelő mozgást jelent | ||
+ | |- | ||
+ | | Timer intervallum || _erp_timer_interval || 60 || Milyen időközönként frissítsen az ablakon a rendszer (mp) | ||
+ | |- | ||
+ | | Előtöltés időzítése (Timer-nél hamarabb !!!) || _erp_elotoltes || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Vonalkód példányszám nyomtatásra || _erp_peldany || 1 || Hány vonalkódos címkét nyomtasson | ||
+ | |- | ||
+ | | Mennyiség szorozva a DB számmal (I/N) || _erp_biztip_dbszorzo || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Töblet termelés engedélyezése bárhol: || _erp_toblet_termeles || - || Ha be van állítva, nem csak a Formázóban lehet túltermelni | ||
+ | |- | ||
+ | | Címke Zoom (%) || _erp_cimke_zoom || 95% || A címkére kiírt szöveg nagysága %-ban (95, hogy kiférjen) | ||
+ | |- | ||
+ | | Címkén szerepeljen vágási méret <vagy más> || _erp_cimke_altalanos_param2 || - || Szintaxis: mkod:kod,kod...<függőleges jel> | ||
+ | |- | ||
+ | | Rendelés paraméter ablak Zoom engedélyezése || _erp_rend_param_zoom || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Címkén szerepeljen a minősítés neve is <vagy más> || _erp_cimke_altalanos_param1 || - || Szintaxis: mkod:kod,kod...<függőlegs jel> | ||
+ | |- | ||
+ | | Címke DataObject neve || _erp_dobj || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Cég neve (Címke): || _erp_cegnev || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Ország, Város (Címke): || _erp_orszag_varos || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |- | ||
+ | | Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege || Cella szövege | ||
+ | |} |
A lap 2020. április 22., 15:25-kori változata
== DOOR PANELS Gyártáskövető Rendszer beállítások ==
Ezen az oldalon találhatók a Door Panels gyártási moduljának a rendszerparaméterei. A táblázatban a paraméter neve, értéke és hatása van feltüntetve.
Megnevezés | Objektum neve | Paraméter | Funkció |
---|---|---|---|
Összeszerelő munkavégző helyek (Tervezőhöz) | _erp_osszeszerelo_munkavegzo_helyek | 007 | A tervező ezekről a munkahelyekről érhető el |
Folyamatban lévő m.folyamatok figyelembe vétele | _erp_folyamat_figy | I/N | - |
Szűrési feltétel (1-8): | _erp_filter_set | - | - |
Bizonylat típus kód | _erp_biztip_kod | 007 | A bizonylat típusának kódja (anyagmozgáskor) |
Bizonylat típus kód (Sejelt, Hulladék, Alapanyag) | _erp_biztip2_kod | - | A bizonylat típusának kódja selejtkeletkezéskor |
Bizonylat típus kód (Hozamolás raktárra) | _erp_biztip3_kod | 007 | A bizonylat típusának kódja raktárra gyártáskor |
Személy kód | _erp_szem_kod | 01N | Egy felhasználót meg kell adni, hogy működjön |
Szee. kód | _erp_szee_kod | 001 | Szervezeti egység kódja |
Raktár kód | _erp_raktar_kod | 001 | Használt raktár raktárkódja |
Költség kód | _erp_klts_kod | 001 | - |
Mozgásnem kód | _erp_mozg_kod | 001 | Ez készlet növelő mozgást jelent |
Timer intervallum | _erp_timer_interval | 60 | Milyen időközönként frissítsen az ablakon a rendszer (mp) |
Előtöltés időzítése (Timer-nél hamarabb !!!) | _erp_elotoltes | - | - |
Vonalkód példányszám nyomtatásra | _erp_peldany | 1 | Hány vonalkódos címkét nyomtasson |
Mennyiség szorozva a DB számmal (I/N) | _erp_biztip_dbszorzo | - | - |
Töblet termelés engedélyezése bárhol: | _erp_toblet_termeles | - | Ha be van állítva, nem csak a Formázóban lehet túltermelni |
Címke Zoom (%) | _erp_cimke_zoom | 95% | A címkére kiírt szöveg nagysága %-ban (95, hogy kiférjen) |
Címkén szerepeljen vágási méret <vagy más> | _erp_cimke_altalanos_param2 | - | Szintaxis: mkod:kod,kod...<függőleges jel> |
Rendelés paraméter ablak Zoom engedélyezése | _erp_rend_param_zoom | Cella szövege | Cella szövege |
Címkén szerepeljen a minősítés neve is <vagy más> | _erp_cimke_altalanos_param1 | - | Szintaxis: mkod:kod,kod...<függőlegs jel> |
Címke DataObject neve | _erp_dobj | - | - |
Cég neve (Címke): | _erp_cegnev | - | - |
Ország, Város (Címke): | _erp_orszag_varos | - | - |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |
Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege | Cella szövege |