Door Panels
A lap korábbi változatát látod, amilyen David.toth (vitalap | szerkesztései) 2022. október 4., 11:43-kor történt szerkesztése után volt.
== DOOR PANELS Gyártáskövető Rendszer beállítások ==
Ezen az oldalon találhatók a Door Panels gyártási moduljának a rendszerparaméterei. A táblázatban a paraméter neve, értéke és hatása van feltüntetve.
Megnevezés | Objektum neve | Paraméter | Funkció |
---|---|---|---|
Összeszerelő munkavégző helyek (Tervezőhöz) | _erp_osszeszerelo_munkavegzo_helyek | 007 | A tervező ezekről a munkahelyekről érhető el |
Folyamatban lévő m.folyamatok figyelembe vétele | _erp_folyamat_figy | I/N | - |
Szűrési feltétel (1-8): | _erp_filter_set | - | - |
Bizonylat típus kód | _erp_biztip_kod | 007 | A bizonylat típusának kódja (anyagmozgáskor) |
Bizonylat típus kód (Sejelt, Hulladék, Alapanyag) | _erp_biztip2_kod | - | A bizonylat típusának kódja selejtkeletkezéskor |
Bizonylat típus kód (Hozamolás raktárra) | _erp_biztip3_kod | 007 | A bizonylat típusának kódja raktárra gyártáskor |
Személy kód | _erp_szem_kod | 01N | Egy felhasználót meg kell adni, hogy működjön |
Szee. kód | _erp_szee_kod | 001 | Szervezeti egység kódja |
Raktár kód | _erp_raktar_kod | 001 | Használt raktár raktárkódja |
Költség kód | _erp_klts_kod | 001 | - |
Mozgásnem kód | _erp_mozg_kod | 001 | Ez készlet növelő mozgást jelent |
Timer intervallum | _erp_timer_interval | 60 | Milyen időközönként frissítsen az ablakon a rendszer (mp) |
Előtöltés időzítése (Timer-nél hamarabb !!!) | _erp_elotoltes | - | - |
Vonalkód példányszám nyomtatásra | _erp_peldany | 1 | Hány vonalkódos címkét nyomtasson |
Mennyiség szorozva a DB számmal (I/N) | _erp_biztip_dbszorzo | - | - |
Töblet termelés engedélyezése bárhol: | _erp_toblet_termeles | - | Ha be van állítva, nem csak a Formázóban lehet túltermelni |
Címke Zoom (%) | _erp_cimke_zoom | 95% | A címkére kiírt szöveg nagysága %-ban (95, hogy kiférjen) |
Címkén szerepeljen vágási méret <vagy más> | _erp_cimke_altalanos_param2 | - | Szintaxis: mkod:kod,kod...<függőleges jel> |
Rendelés paraméter ablak Zoom engedélyezése | _erp_rend_param_zoom | Cella szövege | Cella szövege |
Címkén szerepeljen a minősítés neve is <vagy más> | _erp_cimke_altalanos_param1 | - | Szintaxis: mkod:kod,kod...<függőlegs jel> |
Címke DataObject neve | _erp_dobj | - | - |
Cég neve (Címke): | _erp_cegnev | - | - |
Ország, Város (Címke): | _erp_orszag_varos | - | - |
Cég címe (Címke): | _erp_ceg_cime | - | - |
Cég e-mail (Címke): | _erp_email | - | - |
Selejt raktár: | _erp_sraktar | 003 | Ebbe a raktárba helyezi a rendszer a selejtet |
Hulladék raktár: | _erp_hraktar | 005 | Ebbe a raktárba helyezi a rendszer a keletkezett hulladékot |
Alapanyag raktár: | _erp_araktar | 004 | Ebből a raktárból használja fel a rendszer az alapanyagot |
Munka raktár (Gép melleti): | _erp_mraktar | 001 | Ebbe a raktárba kerülnek a termékek |
Félkésztermék raktár (Tényleges): | _erp_fraktar | 006 | Ebbe a raktárba kerülnek a félkész termékek |
Félkésztermék vonalkód előtag: | _erp_fk_elotag | LKI | A raktárra gyártott félkész termék vonalkód előtagja |
Félkésztermék vonalkód számláló: | _erp_fk_szamlalo | 000001 | A raktárra gyártott félkész termék sorszáma |
Technológia sor figyelése DragDrop-nál: | _erp_tech_sor_figy | I/N | - |
Nem csak az aktuális Technológiai sor (Minden!) látszik: | _erp_tech_actual | I/N | - |
Technológiai sor szűrésnél IN OUT figyelembe vétele: | _erp_tech_inout | I/N | - |
Technológia sorok listája: | _erp_tech_sorok | - | - |
Technikai felhasználó: | _erp_tech_felh | 01N | Szükséges felhasználó |
(Bizonylat) Alapanyag felhasználás kód: | _erp_alapanyag_felhasznalas_kod | a,B,b | - |
(Bizonylat) Anyag beépítés kód: | _erp_beepites_kod | B,b | - |
(Bizonylat) Selejt anyag kód: | _erp_selejt_anyag_kod | h | - |
(Bizonylat) Hulladék anyag kód: | _erp_hulladek_anyag_kod | h | - |
Szűrőablak szűrés után losefocus()-t enged: | _erp_szuroablak_losefocus | - | - |
A kijelölt munkafolyamat befejeződik azonnal: | _erp_gyors_befejezes | I/N | - |
Engedélyezi több alkatrész esetén, hogy 1 sorba dragdoppoljon több tételt | _erp_gyors_alkatreszt_osszeszerel | - | - |
Ne készüljön bizonylat! | _erp_nincs_bizonylat | I/N | Ebben az esetben nem készül bizonylat a munkafázisoknál |
Mennyiség módosításának tíltása ... | _erp_mennyiseg_modositas | Munkahely kód | Ezeken a helyeken az alap mennyiség lesz |
Mennyiség bekérésekor a -legyártott- ... | _erp_legyartott_mennyiseg | I/N | - |
Egyedi félkésztermék vonalkód nyomtatása ... | _erp_egyedi_vkod | 001,005 | Kiscímkét nyomtat itt |
Napeltolás munkahelyenként ( mkod:nap; ...): | _erp_napeltolas | pl: 001:2;004:2... | Napeltolás |
Kiegészítő infóban kereső gomb (munkahelyenként): | _erp_kieg_kereso | 005 | Pl. üvegezőben a nagyító ikonja (paraméter keresés) |
Terhelés ablak mindent mutat...: | _erp_mindent_mutat | I/N | Nem ajánlott, nagyon sok adatot fog mutatni (lassú) |
Kiegészítő keresőhöz tartozó fakódok: | _erp_kieg_fakodok | 04K;04L;04M;...; | Ezeket a tulajdonságokat lehet keresni (nagyító) |
A megadott dátumtól visszamenőleg is keres: | _erp_korabbi_datum | I/N | Elmaradt tételeket is mutatja |
A megadott dátumtól visszamenőleg is keres...: | _erp_korabbi_datum_mkodra | pl. 001;04;005 | Mint a fenti, csak munkahelyenként |
Mennyiségnek (kívánt db) megfelelő címke nyomtatás(I/N) | _erp_vkod_mennyisegre | I/N | Darabnak megfelelő számú címke |
Munkafázis Mukahelyenként max 5 fázis | _erp_munka_fazis | 005:<Üveg kivágás>,<Távtartó készítése>,<Összerakás>; | - |
Tervező ablak anyagcsoport 1: | _erp_tervezo_acsoporot_1 | - | - |
Tervező ablak anyagcsoport 2: | _erp_tervezo_acsoporot_2 | 002 | Oldalvilágító kezelés a Tervező ablakban |
Tervező ablakban megjelenő információk: ( kod;kod...) | _erp_tervezo_fakodok | 05D;05G;04V;05E;055 | - |
FONTOS! Minden változtatás után rá kell kattintani a <Mentés> gombra az ablak alján, csak így lesz rögzítve a paraméter.